![]() |
XZJ5341TQZZ4 吊托分离型清障车清障车点击次数:618 发布时间:2017-11-28 16:01:03
|
---|
产品参数 | ||
产品型号 | XZJ5341TQZZ4 | |
外廓尺寸 | 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 10080×2500×3430 |
质量参数 | 最大总质量(kg) | 34000 |
整备质量(kg) | 26480 | |
最大托牵质量(kg) | 34000 | |
底盘匹配 | 底盘型号 | ZZ5347N5847D1 |
发动机型号 | D10.31-40 D10.34-40 | |
功率(kW/r/min) | 228/1900 249/1900 | |
轴距(mm) | 5825+1350 | |
托举机构 | 最大托举质量(kg) | 16000 |
全伸出托举质量(kg) | 8700 | |
起重机构 | 最大起吊质量(kg) | 30000 |
全伸出最大起吊质量(kg) | 9200 | |
吊臂基本长度(mm) | 5500 | |
最大起吊高度(mm) | 11500 | |
绞盘 | 数量(只) | 2 |
每只额定牵引力(kN) | 150 | |
钢丝绳长度(m) | 45 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号