![]() |
XZJ5072TQZQ5 平板清障车清障车点击次数:620 发布时间:2017-12-26 15:43:34
|
---|
产品参数 | ||
产品型号 | XZJ5072TQZQ5 | |
外廓尺寸 | 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 7290×2300×2300 |
质量参数 | 最大总质量(kg) | 7300 |
整备质量(kg) | 4780 | |
最大托牵质量(kg) | 7300 | |
底盘匹配 | 底盘型号 | QL1071A5KAY |
发动机型号 | 4KH1CN5HS | |
功率(kw/rpm) | 96/3400 | |
轴距(mm) | 3815 | |
托举机构 | 最大托举质量(kg) | 3000 |
全伸出托举质量(kg) | 1500 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1430 | |
平板机构 | 最大承载质量(kg) | 3000 |
长×宽(mm) | 5610×2280 | |
平板最小倾斜角(°) | 5 | |
平台工作行程(mm) | 3200 | |
绞盘 | 额定牵引力(kN) | 40 |
钢丝绳长度(m) | 25 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号