![]() |
XZJ5080TQZH4 平板清障车清障车点击次数:583 发布时间:2017-12-26 15:43:34
|
---|
产品参数 | ||
产品型号 | XZJ5080TQZH4(国四) | |
外廓尺寸 | 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 7350×2300×2455 |
质量参数 | 最大总质量(kg) | 8280 |
整备质量(kg) | 5230 | |
最大托牵质量(kg) | 8280 | |
底盘匹配 | 底盘型号 | HFC1081P91K2C5 |
发动机型号 | CY4102-CE4C | |
功率(kw/rpm) | 91/2800 | |
轴距(mm) | 3815 | |
托举机构 | 最大托举质量(kg) | 3000 |
全伸出托举质量(kg) | 1500 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1430 | |
平板机构 | 最大承载质量(kg) | 3000 |
长×宽(mm) | 5610×2280 | |
平板最小倾斜角(°) | 5 | |
平台工作行程(mm) | 3200 | |
绞盘 | 额定牵引力(kN) | 40 |
钢丝绳长度(m) | 25 |
手机:18805200176 电话:0516-69858863
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号